Le calendrier des matchs sur M6

Toutes les plus grandes rencontres à vivre en prime sur M6

  • 11 juin à 21h : Match d’ouverture Mexique – Afrique du Sud
  • 14 & 15 juillet à 21h : Demi-Finales
  • 19 juillet à 21h : Finale

Un début de compétition relevé pour les bleus de Deschamps

Groupe I

  • 16 juin à 21h : France – Sénégal
  • 22 juin à 23h : France – Iraq
  • 26 juin à 21h : Norvège – France

Détails des matchs

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2012 Le 1945 / Cérémonie ouverture 40 000 €
2022 Cérémonie ouverture 45 000 €
2052 Avant retransmission 60 000 €
2112 Power Break 1 155 000 €
2122 Mi-temps 1 130 000 €
2132 Mi-temps 2 120 000 €
2142 Mi-temps 3 130 000 €
2152 Power Break 2 155 000 €
2192 Fin match 60 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 35 000 €
2112 Power Break 1 135 000 €
2122 Mi-temps 1 115 000 €
2132 Mi-temps 2 105 000 €
2142 Mi-temps 3 115 000 €
2152 Power Break 2 135 000 €
2192 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 28 000 €
2112 Power Break 1 75 000 €
2122 Mi-temps 1 65 000 €
2132 Mi-temps 2 60 000 €
2142 Mi-temps 3 65 000 €
2152 Power Break 2 75 000 €
2192 Fin match 30 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2352 Avant retransmission 20 000 €
2412 Power Break 1 42 000 €
2422 Mi-temps 1 35 000 €
2432 Mi-temps 2 30 000 €
2442 Mi-temps 3 35 000 €
2452 Power Break 2 38 000 €
2492 Fin match 10 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 22 000 €
2002 Power Break 1 70 000 €
2012 Mi-temps 1 60 000 €
2022 Mi-temps 2 55 000 €
2032 Mi-temps 3 60 000 €
2042 Power Break 2 70 000 €
2052 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 45 000 €
2152 Power Break 1 75 000 €
2162 Mi-temps 1 65 000 €
2172 Mi-temps 2 60 000 €
2182 Mi-temps 3 65 000 €
2192 Power Break 2 70 000 €
2292 Fin match 15 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1802 Avant retransmission 11 000 €
1822 Power Break 1 52 000 €
1832 Mi-temps 1 45 000 €
1842 Mi-temps 2 40 000 €
1852 Mi-temps 3 45 000 €
1902 Power Break 2 52 000 €
2002 Fin match 40 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 45 000 €
2112 Power Break 1 165 000 €
2122 Mi-temps 1 135 000 €
2132 Mi-temps 2 125 000 €
2142 Mi-temps 3 135 000 €
2152 Power Break 2 165 000 €
2192 Fin match 60 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2352 Avant retransmission 11 000 €
2412 Power Break 1 15 000 €
2422 Mi-temps 1 13 000 €
2432 Mi-temps 2 10 000 €
2442 Mi-temps 3 13 000 €
2452 Power Break 2 14 000 €
2492 Fin match 5 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 90 000 €
2112 Power Break 1 315 000 €
2122 Mi-temps 1 270 000 €
2132 Mi-temps 2 260 000 €
2142 Mi-temps 3 270 000 €
2152 Power Break 2 315 000 €
2192 Fin match 115 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2352 Avant retransmission 15 000 €
2412 Power Break 1 24 000 €
2422 Mi-temps 1 20 000 €
2432 Mi-temps 2 18 000 €
2442 Mi-temps 3 20 000 €
2452 Power Break 2 22 000 €
2492 Fin match 8 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 20 000 €
2002 Power Break 1 78 000 €
2012 Mi-temps 1 65 000 €
2022 Mi-temps 2 60 000 €
2032 Mi-temps 3 65 000 €
2042 Power Break 2 78 000 €
2052 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 50 000 €
2152 Power Break 1 90 000 €
2162 Mi-temps 1 75 000 €
2172 Mi-temps 2 70 000 €
2182 Mi-temps 3 75 000 €
2192 Power Break 2 90 000 €
2292 Fin match 18 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1802 Avant retransmission 11 000 €
1822 Power Break 1 52 000 €
1832 Mi-temps 1 45 000 €
1842 Mi-temps 2 40 000 €
1852 Mi-temps 3 45 000 €
1902 Power Break 2 52 000 €
2002 Fin match 36 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 38 000 €
2112 Power Break 1 145 000 €
2122 Mi-temps 1 120 000 €
2132 Mi-temps 2 110 000 €
2142 Mi-temps 3 120 000 €
2152 Power Break 2 145 000 €
2192 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 30 000 €
2112 Power Break 1 85 000 €
2122 Mi-temps 1 70 000 €
2132 Mi-temps 2 65 000 €
2142 Mi-temps 3 70 000 €
2152 Power Break 2 85 000 €
2192 Fin match 30 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2352 Avant retransmission 18 000 €
2412 Power Break 1 36 000 €
2422 Mi-temps 1 30 000 €
2432 Mi-temps 2 25 000 €
2442 Mi-temps 3 30 000 €
2452 Power Break 2 34 000 €
2492 Fin match 8 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 20 000 €
2002 Power Break 1 78 000 €
2012 Mi-temps 1 65 000 €
2022 Mi-temps 2 60 000 €
2032 Mi-temps 3 65 000 €
2042 Power Break 2 78 000 €
2052 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 50 000 €
2152 Power Break 1 90 000 €
2162 Mi-temps 1 75 000 €
2172 Mi-temps 2 70 000 €
2182 Mi-temps 3 75 000 €
2192 Power Break 2 90 000 €
2292 Fin match 18 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1802 Avant retransmission 11 000 €
1822 Power Break 1 52 000 €
1832 Mi-temps 1 45 000 €
1842 Mi-temps 2 40 000 €
1852 Mi-temps 3 45 000 €
1902 Power Break 2 52 000 €
2002 Fin match 36 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 32 000 €
2112 Power Break 1 75 000 €
2122 Mi-temps 1 65 000 €
2132 Mi-temps 2 60 000 €
2142 Mi-temps 3 65 000 €
2152 Power Break 2 75 000 €
2192 Fin match 30 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 20 000 €
2002 Power Break 1 85 000 €
2012 Mi-temps 1 70 000 €
2022 Mi-temps 2 65 000 €
2032 Mi-temps 3 70 000 €
2042 Power Break 2 85 000 €
2052 Fin match 52 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 90 000 €
2152 Power Break 1 200 000 €
2162 Mi-temps 1 170 000 €
2172 Mi-temps 2 160 000 €
2182 Mi-temps 3 170 000 €
2192 Power Break 2 200 000 €
2372 Fin match 40 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 18 000 €
2002 Power Break 1 78 000 €
2012 Mi-temps 1 65 000 €
2022 Mi-temps 2 60 000 €
2032 Mi-temps 3 65 000 €
2042 Power Break 2 78 000 €
2052 Fin match 48 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 45 000 €
2152 Power Break 1 85 000 €
2162 Mi-temps 1 70 000 €
2172 Mi-temps 2 65 000 €
2182 Mi-temps 3 70 000 €
2192 Power Break 2 85 000 €
2292 Fin match 16 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 35 000 €
2112 Power Break 1 95 000 €
2122 Mi-temps 1 80 000 €
2132 Mi-temps 2 75 000 €
2142 Mi-temps 3 80 000 €
2152 Power Break 2 95 000 €
2192 Fin match 35 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2352 Avant retransmission 18 000 €
2412 Power Break 1 32 000 €
2422 Mi-temps 1 25 000 €
2432 Mi-temps 2 22 000 €
2442 Mi-temps 3 25 000 €
2452 Power Break 2 30 000 €
2492 Fin match 7 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 45 000 €
2152 Power Break 1 78 000 €
2162 Mi-temps 1 65 000 €
2172 Mi-temps 2 60 000 €
2182 Mi-temps 3 65 000 €
2192 Power Break 2 78 000 €
2292 Fin match 14 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2452 Avant retransmission 7 000 €
2512 Power Break 1 15 000 €
2522 Mi-temps 1 12 000 €
2532 Mi-temps 2 10 000 €
2542 Mi-temps 3 12 000 €
2552 Power Break 2 14 000 €
2592 Fin match 2 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 90 000 €
2112 Power Break 1 325 000 €
2122 Mi-temps 1 280 000 €
2132 Mi-temps 2 270 000 €
2142 Mi-temps 3 280 000 €
2152 Power Break 2 325 000 €
2192 Fin match 120 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 28 000 €
2152 Power Break 1 50 000 €
2162 Mi-temps 1 40 000 €
2172 Mi-temps 2 35 000 €
2182 Mi-temps 3 40 000 €
2192 Power Break 2 45 000 €
2372 Fin match 12 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2522 Avant retransmission 10 000 €
2542 Power Break 1 18 000 €
2602 Mi-temps 1 15 000 €
2612 Mi-temps 2 12 000 €
2622 Mi-temps 3 15 000 €
2642 Power Break 2 16 000 €
2692 Fin match 3 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 38 000 €
2112 Power Break 1 115 000 €
2122 Mi-temps 1 95 000 €
2132 Mi-temps 2 90 000 €
2142 Mi-temps 3 95 000 €
2152 Power Break 2 115 000 €
2162 Prolongations (o) 95 000 €
2172 Tirs au but (o) 95 000 €
2192 Fin match 38 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 25 000 €
2002 Power Break 1 90 000 €
2012 Mi-temps 1 75 000 €
2022 Mi-temps 2 70 000 €
2032 Mi-temps 3 75 000 €
2042 Power Break 2 90 000 €
2062 Prolongations (o) 75 000 €
2072 Tirs au but (o) 75 000 €
2092 Fin match 55 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 50 000 €
2152 Power Break 1 90 000 €
2162 Mi-temps 1 75 000 €
2172 Mi-temps 2 70 000 €
2182 Mi-temps 3 75 000 €
2192 Power Break 2 85 000 €
2352 Prolongations (o) 75 000 €
2362 Tirs au but (o) 75 000 €
2372 Fin match 16 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 25 000 €
2002 Power Break 1 90 000 €
2012 Mi-temps 1 75 000 €
2022 Mi-temps 2 70 000 €
2032 Mi-temps 3 75 000 €
2042 Power Break 2 90 000 €
2062 Prolongations (o) 75 000 €
2072 Tirs au but (o) 75 000 €
2092 Fin match 55 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 95 000 €
2152 Power Break 1 270 000 €
2162 Mi-temps 1 230 000 €
2172 Mi-temps 2 220 000 €
2182 Mi-temps 3 230 000 €
2192 Power Break 2 270 000 €
2352 Prolongations (o) 240 000 €
2362 Tirs au but (o) 240 000 €
2372 Fin match 60 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1802 Avant retransmission 17 000 €
1822 Power Break 1 78 000 €
1832 Mi-temps 1 65 000 €
1842 Mi-temps 2 60 000 €
1852 Mi-temps 3 65 000 €
1902 Power Break 2 78 000 €
2002 Prolongations (o) 65 000 €
2012 Tirs au but (o) 65 000 €
2022 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 50 000 €
2152 Power Break 1 90 000 €
2162 Mi-temps 1 75 000 €
2172 Mi-temps 2 70 000 €
2182 Mi-temps 3 75 000 €
2192 Power Break 2 90 000 €
2262 Prolongations (o) 75 000 €
2272 Tirs au but (o) 75 000 €
2292 Fin match 18 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 50 000 €
2112 Power Break 1 165 000 €
2122 Mi-temps 1 135 000 €
2132 Mi-temps 2 125 000 €
2142 Mi-temps 3 135 000 €
2152 Power Break 2 165 000 €
2162 Prolongations (o) 135 000 €
2172 Tirs au but (o) 135 000 €
2192 Fin match 65 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2002 Avant retransmission 30 000 €
2022 Power Break 1 100 000 €
2032 Mi-temps 1 85 000 €
2042 Mi-temps 2 80 000 €
2052 Mi-temps 3 85 000 €
2062 Power Break 2 100 000 €
2072 Prolongations (o) 85 000 €
2082 Tirs au but (o) 85 000 €
2092 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1852 Avant retransmission 28 000 €
2002 Power Break 1 95 000 €
2012 Mi-temps 1 80 000 €
2022 Mi-temps 2 75 000 €
2032 Mi-temps 3 80 000 €
2042 Power Break 2 95 000 €
2062 Prolongations (o) 80 000 €
2072 Tirs au but (o) 80 000 €
2092 Fin match 55 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 140 000 €
2152 Power Break 1 315 000 €
2162 Mi-temps 1 275 000 €
2172 Mi-temps 2 265 000 €
2182 Mi-temps 3 275 000 €
2192 Power Break 2 315 000 €
2352 Prolongations (o) 285 000 €
2362 Tirs au but (o) 285 000 €
2372 Fin match 70 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 58 000 €
2152 Power Break 1 105 000 €
2162 Mi-temps 1 85 000 €
2172 Mi-temps 2 80 000 €
2182 Mi-temps 3 85 000 €
2192 Power Break 2 105 000 €
2262 Prolongations (o) 85 000 €
2272 Tirs au but (o) 85 000 €
2292 Fin match 22 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 50 000 €
2112 Power Break 1 170 000 €
2122 Mi-temps 1 140 000 €
2132 Mi-temps 2 130 000 €
2142 Mi-temps 3 140 000 €
2152 Power Break 2 170 000 €
2162 Prolongations (o) 140 000 €
2172 Tirs au but (o) 140 000 €
2192 Fin match 65 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
1802 Avant retransmission 20 000 €
1822 Power Break 1 95 000 €
1832 Mi-temps 1 80 000 €
1842 Mi-temps 2 75 000 €
1852 Mi-temps 3 80 000 €
1902 Power Break 2 95 000 €
2002 Prolongations (o) 80 000 €
2012 Tirs au but (o) 80 000 €
2022 Fin match 50 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 58 000 €
2152 Power Break 1 105 000 €
2162 Mi-temps 1 85 000 €
2172 Mi-temps 2 80 000 €
2182 Mi-temps 3 85 000 €
2192 Power Break 2 105 000 €
2262 Prolongations (o) 85 000 €
2272 Tirs au but (o) 85 000 €
2292 Fin match 22 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 150 000 €
2152 Power Break 1 345 000 €
2162 Mi-temps 1 300 000 €
2172 Mi-temps 2 290 000 €
2182 Mi-temps 3 300 000 €
2192 Power Break 2 345 000 €
2262 Prolongations (o) 310 000 €
2272 Tirs au but (o) 310 000 €
2292 Fin match 90 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 55 000 €
2112 Power Break 1 190 000 €
2122 Mi-temps 1 160 000 €
2132 Mi-temps 2 150 000 €
2142 Mi-temps 3 160 000 €
2152 Power Break 2 190 000 €
2162 Prolongations (o) 160 000 €
2172 Tirs au but (o) 160 000 €
2192 Fin match 70 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 55 000 €
2152 Power Break 1 110 000 €
2162 Mi-temps 1 90 000 €
2172 Mi-temps 2 85 000 €
2182 Mi-temps 3 90 000 €
2192 Power Break 2 105 000 €
2352 Prolongations (o) 90 000 €
2362 Tirs au but (o) 90 000 €
2372 Fin match 22 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 60 000 €
2112 Power Break 1 210 000 €
2122 Mi-temps 1 175 000 €
2132 Mi-temps 2 165 000 €
2142 Mi-temps 3 175 000 €
2152 Power Break 2 210 000 €
2162 Prolongations (o) 175 000 €
2172 Tirs au but (o) 175 000 €
2192 Fin match 75 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 60 000 €
2112 Power Break 1 210 000 €
2122 Mi-temps 1 175 000 €
2132 Mi-temps 2 165 000 €
2142 Mi-temps 3 175 000 €
2152 Power Break 2 210 000 €
2162 Prolongations (o) 175 000 €
2172 Tirs au but (o) 175 000 €
2192 Fin match 75 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2132 Avant retransmission 36 000 €
2152 Power Break 1 65 000 €
2162 Mi-temps 1 55 000 €
2172 Mi-temps 2 50 000 €
2182 Mi-temps 3 55 000 €
2192 Power Break 2 60 000 €
2352 Prolongations (o) 55 000 €
2362 Tirs au but (o) 55 000 €
2372 Fin match 15 000 €

ECRAN CONTEXTE EMISSION TARIF BRUT HT (BASE 20'')
2052 Avant retransmission 70 000 €
2112 Power Break 1 250 000 €
2122 Mi-temps 1 210 000 €
2132 Mi-temps 2 210 000 €
2142 Mi-temps 3 210 000 €
2152 Power Break 2 250 000 €
2162 Prolongations (o) 220 000 €
2172 Tirs au but (o) 220 000 €
2182 Remise coupe 195 000 €
2192 Fin match 80 000 €

Bonjour 👋
Je suis Cé6lia, votre assistante virtuelle, ici pour vous aider !